Flight schedule

Flight 1: October 8, 2008

Flight 2: June 20, 2009

Flight 3: October 10, 2009

Flight 4: May 8, 2010

Flight 5: June 19, 2010

Flight 6: September 18, 2010

Flight 7: May 14, 2011

Flight 8: September 17, 2011

Flight 9: May 12, 2012

Flight 10: September 22, 2012

Flight 11: May 4, 2013

Flight 12: September 21, 2013

Flight 13: May 17, 2014

Flight 14: September 20, 2014

Flight 15: May 2, 2015

Flight 16: October 17, 2015

Flight 17: May 7, 2016

Flight 18: September 17, 2016

Flight 19: May 6, 2017

Flight 20: September 16, 2017

Flight 21: May 12, 2018

Flight 22: September 15, 2018

Flight 23: May 18, 2019

Flight 24: September 14, 2019

Flight 25: September 11, 2021

Flight 26: May 7, 2022

Flight 27: September 10, 2022

Flight 28: May 13, 2023

Flight 29: September 16, 2023

Flight 30: May 4, 2024

Flight 31: September 21, 2024